Информация о рассмотрении обращений
Период 2023 |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
январь | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Период 2022 |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
январь | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Период 2021 |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
январь | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Период 2020 |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
январь | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 |